B1 B2 |
B3 B4 |
B5 B6 |
B7 B8 |
B9 B10 |
B11 B12 |
B13 B14 |
A1 A2 |
A3 A4 |
|
Januar | 04.01. | 06.01. | .01. | .01. | .01. | .01. | .01. | ||
Februar | .02 | .02. | .02. | .02. | .02. | .02. | .02. | 25.02 | |
März | .03. | .03. | 15.03. | 17.03. | 22.03. | 24.03. | 29.03. | . | 04.03. |
April | 07.04. | 12.04. | 14.ß4. | 19.04. | 21.04. | 26.04. | 28.04. | 29.04. | |
Mai | 03.05. | 05.05. | 10.05. | 12.05. | 17.05. | 29.05. | 25.05. | 06.05. | |
Juni | 09.06. | 14.06. | 16.06. | 21.06. | 23.06. | 28.06. | 30.06. | 27.05. |
03.06. |
Juli | .07. | .07. | .07. | .07. | .07. | .07. | .07. | ||
August | .08. | .08. | .08. | .08. | .08. | .08. | .08. | ||
September | .09. | .09. | .09. | .09. | .09. | .09. | .09. | . | . |
Oktober | .10. | .10. | .10. | .10. | .10. | .10. | .10. | ||
November | .11. | .11. | .11. | .11. | .11. | .11. | .11. | ||
Dezember | .11. | .11. | .12. | .12. | .12. | .12. | .12. |