B1 B2 |
B3 B4 |
B5 B6 |
B7 B8 |
B9 B10 |
B11 B12 |
B13 B14 |
A1 A2 |
A3 A4 |
|
01 | . | . | |||||||
02 | 01.02. | 06.02. | 08.02. | 13.02. | 15.02. | 20.02. | 22.02. | 27.02. | |
03 | 13.03. | 15.03. | 20.03. | 22.03. | 27.03. | 29.03. | 03.04. | 02.03. | |
04 | 05.04. | 10.04. | 12.04. | 17.04. | 19.04. | 24.04. | 26.04. | ||
05 | 02.05. | 04.05. | 08.05. | 10.05. | 15.05. | 17.05. | 22.05. | n.Abs | n.Abs |
06 | 31.05. | 05.06. | 07.06. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | ||
07 | 03.07. | 05.07. | 10.07. | 12.07. | 17.07. | 19.07. | 24.07. | n.Abs | n.Abs |
08 | 02.08. | 07.08. | 09.08. | 14.08. | 16.08. | 21.08. | 23.08. | ||
09 | 04.09. | 06.09. | 11.09. | 13.09. | 18.09. | 20.09. | 25.09. | n.Abs. | n.Abs |
10 | 04.10. | 09.10. | 11.10. |
16.10. |
18.10. | 23.10. | 25.10. | ||
11 | 06.11. | 08.11. | 13.11. | 15.11. | 20.11. | 22.11. | 27.11. | ||
12 | 29.11. | 04.12. | 06.12. | 11.12. | 13.12. | 18.12. | 20.12. |